主旨:第三屆運動彩券經銷商遴選驗籤暨抽籤作業公告
說明:
一、時間:112年6月20日(二)09:00~18:00
二、地點:臺北市立體育館(臺北市松山區南京東路4段10號)
三、抽籤方式:採用人工抽籤方式進行,分8組同時進行
四、時程(實際作業時間將依現場狀況調整):
時間 | 活動流程 |
---|---|
08:40~09:00 | 入場 |
09:00~09:10 | 貴賓致詞 |
09:10~12:30 | 驗籤作業 |
12:30~13:30 | 中場休息 |
13:30~18:00 | 抽籤作業 |
五、各組抽籤分區如下表:
組別 | 分區代號 | 分區名稱 | 正取 | 備取 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | 台北市一 | 77 | 77 |
2 | 台北市二 | 80 | 80 | |
3 | 台北市三 | 84 | 84 | |
B | 4 | 台北市四 | 98 | 98 |
5 | 基隆市 | 32 | 32 | |
6 | 宜蘭縣 | 39 | 39 | |
7 | 新北市一 | 63 | 63 | |
C | 8 | 新北市二 | 106 | 106 |
9 | 新北市三 | 85 | 85 | |
10 | 新北市四 | 94 | 94 | |
D | 11 | 新北市五 | 88 | 88 |
12 | 桃園市一 | 121 | 121 | |
13 | 桃園市二 | 87 | 87 | |
E | 14 | 新竹市 | 55 | 55 |
15 | 新竹縣 | 34 | 34 | |
16 | 苗栗縣 | 35 | 35 | |
17 | 台中市一 | 88 | 88 | |
F | 18 | 台中市二 | 83 | 83 |
19 | 台中市三 | 100 | 100 | |
20 | 彰化縣 | 60 | 60 | |
21 | 南投縣 | 16 | 16 | |
G | 22 | 雲林縣 | 39 | 39 |
23 | 嘉義市/縣 | 32 | 32 | |
24 | 台南市一 | 72 | 72 | |
25 | 台南市二 | 72 | 72 | |
H | 26 | 高雄市一 | 55 | 55 |
27 | 高雄市二 | 75 | 75 | |
28 | 高雄市三 | 64 | 64 | |
29 | 屏東縣 | 29 | 29 | |
30 | 花蓮縣 | 17 | 17 | |
31 | 台東縣 | 9 | 9 | |
32 | 澎湖縣 | 6 | 6 | |
33 | 金門、連江縣 | 5 | 5 | |
總計 | 2,000 | 2,000 |
六、注意事項:
1.驗籤作業每組開放5位現場符合抽籤資格申請人查驗其本人籤單。驗籤來賓須提供有照身分證件(限正本),以備工作人員查驗。
2.現場採自由參加,無法親自到場者,可於112.07.03(一)至112.07.07(五)於本公司網站查詢抽籤結果。
3.為維護申請人個資安全,未佩掛媒體工作證者不得攜帶大型錄影設備進入會場,驗籤抽籤作業時嚴禁錄影。
4.會場停車空間有限,請善加利用大衆交通工具,若搭乘捷運,請至松山線小巨蛋站3號出口,步行到會場約3分鐘。
5.當日如遇天災如颱風、地震等不可抗力因素,經臺北市政府宣佈停止上班時,抽籤作業將順延舉行,日期將另行公告。
6.相關日程及查詢請詳「第三屆運動彩券經銷商遴選」網站(點選進入網站)。https://reg.sportslottery.com.tw/