SR800| Weltweit erste 2-in-1-Speicherlösung mit integrierter Powerbank | Abnehmbares Design für vielfältige Einsatzmöglichkeiten |Lesen/Schreiben: 2.000/2.000 MB/s
1000GB 2000GBSR800MARS 980 PROAktive Kühlungs | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 14.000/13.000 MB/s | PS5-Speicherunterstützung
1TB 2TB 4TBMARS 980 PROMARS 980 BLADELaptop-taugliche Gen5 SSD |PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 14.000/13.000 MB/s |PS5-Speicherunterstützung
1TB 2TB 4TBMARS 980 BLADELEGEND 900 PROErste Wahl des Erstellers | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 |Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 7.400/6.500 MB/s | PS5-Speicherunterstützung
1TB 2TB 4TBLEGEND 900 PROLEGEND 860Erste Wahl des Erstellers|PCIe Gen4 x4 M.2 2280|Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 6.000/5.000 MB/s|PS5-Speicherunterstützung
500GB 1000GB 2000GBLEGEND 860SPECTRIX S65G| Leistungsstarke RGB Gen4-SSD | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 6.000/5.000 MB/s
500GB 1000GB 2000GBSPECTRIX S65GSC735 External SSDUSB 3.2 Gen2 (10 GB/s) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 1.050/1.000 MB/s |Ideal für Mobilgeräte |Kabellos mit Typ-C-Anschluss
1000GB 2000GBSC735 External SSDSD820USB 3.2 Gen2 x2 (20 GB/s) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 2.000/2.000 MB/s | Ideal für Mobilgeräte | IP68-Wasser- und Staubbeständigkeit | MIL-STD-Sturzfestigkeit von 1,22 Meter
1000GB 2000GB 4000GBSD820MARS 970 PLUSLaptop-taugliche Gen5 SSD | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 11.000/10.000 MB/s
1TB 2TBMARS 970 PLUSSC730USB 3.2 Gen2 (10 GB/s) |Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 600 MB/s |Duale USB-C/A-Schnittstelle|Ideal für Mobilgeräte
512GB1TBSC730SC740USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s)| Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 1050/1000 MB/s | Integriertes Typ-C-Übertragungskabel | Stoßfestigkeit bis zu 1,22 m Höhe
500GB1000GB 2000GBSC740SC750| USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | Lesen/Schreiben: 1.050/1.000 MB/s | Ideal für Mobilgeräte | Kabellos mit Typ-C-Anschluss
500GB 1000GB 2000GBSC750SD810USB 3.2 Gen2 x2 (20 Gb/s) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 2000 MB/s|IP68 Wasserdicht, staubdicht und stoßfest|Unterstützt iPhone-15-Serie
500GB 1000GB 2000GB 4000GBSD810SE920USB4 (40 Gb/s) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 3.800/3.700 MB/s |Mehrfach preisgekröntes, patentiertes Kühlungsdesign |
1TB2TB4TBSE920SD620| USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 550/480MB/s | Stoßfestigkeit bis zu 1,22 m Höhe
512GB 1TB 2TBSD620SC610USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 550/500 MB/s |Kabellose Übertragung
500GB 1000GB 2000GBSC610SE880USB 3.2 Gen2 x2 (20 Gb/s) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 2000 MB/s | Unterstützt iPhone-15-Serie
500GB 1TB 2TB 4TBSE880LEGEND 900| Erstklassige Leistung & Praxistauglichkeit | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 7.000/5.400 MB/s
512GB 1TB 2TBLEGEND 900GAMMIX S55| First Choice for Handhelds | PCIe Gen4 x4 M.2 2230 | Read/write: 5,000/3,700MB/s
512GB 1TB 2TBGAMMIX S55GAMMIX S60Erste Wahl für E-Sports | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 5.000/4.200 MB/s
512GB 1TB 2TBGAMMIX S60LEGEND 960 MAX| Patentierte Kühlung | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 7.400/6.800 MB/s | PS5-Speicherunterstützung
1TB 2TB 4TBLEGEND 960 MAXLEGEND 960| PS5-Speicherunterstützung | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 7.400/6.800 MB/s
1TB 2TB 4TBLEGEND 960ATOM 50PCIe Gen4 x4 M.2 2280
512GB1TBATOM 50LEGEND 710| Für Einsteiger in die Videobearbeitung | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 2.400/1.800 MB/s
512GB 1TB 2TBLEGEND 710ATOM 40PCIe Gen3 x4 M.2 2280
512GB 1TB 2TBATOM 40ATOM 30 KITPCIe Gen3 x4 M.2 2280 1TB
2.5" SATA 6G/s 250GBATOM 30 KITATOM 30PCIe Gen3 x4 M.2 2280
500GB 1TBATOM 30GAMMIX S70 BLADEHochleistungsfähiger PS5-Speicher | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 7.400/6.800 MB/s
512GB 1TB 2TB 4TB 8000GBGAMMIX S70 BLADESPECTRIX S20GAußergewöhnliche M.2-SSD mit RGB-Beleuchtung | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 2.500/1.800 MB/s
500GB 1TBSPECTRIX S20GLEGEND 700| Die Wahl für Einsteiger | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 2.000/1.600 MB/s
512GB1TBLEGEND 700Ultimate SU630Praktische Wahl für Einsteiger | SATA 6 Gb/s, 2,5 Zoll | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 520/450 MB/s
240GB 480GB 960GB 1.92TBUltimate SU630Ultimate SU650Die Wahl für Einsteiger | SATA 6 Gb/s, 2,5 Zoll | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 520/450 MB/s
240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB 2TBUltimate SU650SX8200 ProErstklassige Leistung & Praxistauglichkeit | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 3.500/3.000 MB/s
512GBSX8200 Pro