ADATA Logosearch

SSDs(Global)

Products/
SSDs
SR800| Weltweit erste 2-in-1-Speicherlösung mit integrierter Powerbank | Abnehmbares Design für vielfältige Einsatzmöglichkeiten |Lesen/Schreiben: 2.000/2.000 MB/s1000GB 2000GBSR800
MARS 980 PROAktive Kühlungs | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 14.000/13.000 MB/s | PS5-Speicherunterstützung1TB 2TB 4TBMARS 980 PRO
MARS 980 BLADELaptop-taugliche Gen5 SSD |PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 14.000/13.000 MB/s |PS5-Speicherunterstützung1TB 2TB 4TBMARS 980 BLADE
LEGEND 900 PROErste Wahl des Erstellers | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 |Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 7.400/6.500 MB/s | PS5-Speicherunterstützung1TB 2TB 4TBLEGEND 900 PRO
LEGEND 860Erste Wahl des Erstellers|PCIe Gen4 x4 M.2 2280|Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 6.000/5.000 MB/s|PS5-Speicherunterstützung500GB 1000GB 2000GBLEGEND 860
SPECTRIX S65G| Leistungsstarke RGB Gen4-SSD | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 6.000/5.000 MB/s500GB 1000GB 2000GBSPECTRIX S65G
SC735 External SSDUSB 3.2 Gen2 (10 GB/s) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 1.050/1.000 MB/s |Ideal für Mobilgeräte |Kabellos mit Typ-C-Anschluss1000GB 2000GBSC735 External SSD
SD820USB 3.2 Gen2 x2 (20 GB/s) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 2.000/2.000 MB/s | Ideal für Mobilgeräte | IP68-Wasser- und Staubbeständigkeit | MIL-STD-Sturzfestigkeit von 1,22 Meter1000GB 2000GB 4000GBSD820
MARS 970 PLUSLaptop-taugliche Gen5 SSD | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 11.000/10.000 MB/s1TB 2TBMARS 970 PLUS
SC730USB 3.2 Gen2 (10 GB/s) |Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 600 MB/s |Duale USB-C/A-Schnittstelle|Ideal für Mobilgeräte512GB1TBSC730
SC740USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s)| Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 1050/1000 MB/s | Integriertes Typ-C-Übertragungskabel | Stoßfestigkeit bis zu 1,22 m Höhe500GB1000GB 2000GBSC740
SC750| USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) | Lesen/Schreiben: 1.050/1.000 MB/s | Ideal für Mobilgeräte | Kabellos mit Typ-C-Anschluss500GB 1000GB 2000GBSC750
SD810USB 3.2 Gen2 x2 (20 Gb/s) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 2000 MB/s|IP68 Wasserdicht, staubdicht und stoßfest|Unterstützt iPhone-15-Serie500GB 1000GB 2000GB 4000GBSD810
SE920USB4 (40 Gb/s) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 3.800/3.700 MB/s |Mehrfach preisgekröntes, patentiertes Kühlungsdesign |1TB2TB4TBSE920
SD620| USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 550/480MB/s | Stoßfestigkeit bis zu 1,22 m Höhe512GB 1TB 2TBSD620
SC610USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 550/500 MB/s |Kabellose Übertragung500GB 1000GB 2000GBSC610
SE880USB 3.2 Gen2 x2 (20 Gb/s) | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 2000 MB/s | Unterstützt iPhone-15-Serie500GB 1TB 2TB 4TBSE880
LEGEND 900| Erstklassige Leistung & Praxistauglichkeit | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 7.000/5.400 MB/s512GB 1TB 2TBLEGEND 900
GAMMIX S55| First Choice for Handhelds | PCIe Gen4 x4 M.2 2230 | Read/write: 5,000/3,700MB/s512GB 1TB 2TBGAMMIX S55
GAMMIX S60Erste Wahl für E-Sports | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 5.000/4.200 MB/s512GB 1TB 2TBGAMMIX S60
LEGEND 960 MAX| Patentierte Kühlung | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 7.400/6.800 MB/s | PS5-Speicherunterstützung1TB 2TB 4TBLEGEND 960 MAX
LEGEND 960| PS5-Speicherunterstützung | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 7.400/6.800 MB/s1TB 2TB 4TBLEGEND 960
ATOM 50PCIe Gen4 x4 M.2 2280512GB1TBATOM 50
LEGEND 710| Für Einsteiger in die Videobearbeitung | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 2.400/1.800 MB/s512GB 1TB 2TBLEGEND 710
ATOM 40PCIe Gen3 x4 M.2 2280512GB 1TB 2TBATOM 40
ATOM 30 KITPCIe Gen3 x4 M.2 2280 1TB2.5" SATA 6G/s 250GBATOM 30 KIT
ATOM 30PCIe Gen3 x4 M.2 2280500GB 1TBATOM 30
GAMMIX S70 BLADEHochleistungsfähiger PS5-Speicher | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 7.400/6.800 MB/s512GB 1TB 2TB 4TB 8000GBGAMMIX S70 BLADE
SPECTRIX S20GAußergewöhnliche M.2-SSD mit RGB-Beleuchtung | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 2.500/1.800 MB/s500GB 1TBSPECTRIX S20G
LEGEND 700| Die Wahl für Einsteiger | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 2.000/1.600 MB/s512GB1TBLEGEND 700
Ultimate SU630Praktische Wahl für Einsteiger | SATA 6 Gb/s, 2,5 Zoll | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 520/450 MB/s240GB 480GB 960GB 1.92TBUltimate SU630
Ultimate SU650Die Wahl für Einsteiger | SATA 6 Gb/s, 2,5 Zoll | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 520/450 MB/s240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB 2TBUltimate SU650
SX8200 ProErstklassige Leistung & Praxistauglichkeit | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 3.500/3.000 MB/s512GBSX8200 Pro