ADATA Logosearch

固態硬碟(Global)

Products/
固態硬碟
LEGEND 970| 專利設計主動散熱 | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 | 讀寫效能10,000/10,000MB/s1000GB 2000GBLEGEND 970
LEGEND 900| 頂級效能&高性價比 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能7,000/5,400MB/s512GB 1TB 2TBLEGEND 900
LEGEND 800 GOLD| 穩定耐用 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能3,500/2,800MB/s1000GB 2000GBLEGEND 800 GOLD
GAMMIX S55| 掌機玩家首選 | PCIe Gen4 x4 M.2 2230 | 讀寫效能5,000/3,700MB/s512GB 1TB 2TBGAMMIX S55
LEGEND 700 GOLD| 穩定耐用 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 讀寫效能2,000/1,600MB/s512GB 1TB 2TBLEGEND 700 GOLD
GAMMIX S60| 電競玩家主流選擇 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能5,000/4,200MB/s512GB 1TB 2TBGAMMIX S60
LEGEND 850 LITE| 創作者高性價比首選 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能 5,000/4,200MB/s500GB 1000GB 2000GBLEGEND 850 LITE
LEGEND 800| Gen4固態硬碟入門款 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能3,500/2,800MB/s500GB 1000GB 2000GBLEGEND 800
GAMMIX S70 PROPCIe Gen4 x4 M.2 22801TB 2TB 4TBGAMMIX S70 PRO
LEGEND 960 MAX| 專利散熱 | 支援PS5存儲 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能7,400/6,800MB/s1TB 2TB 4TBLEGEND 960 MAX
LEGEND 960| 支援PS5存儲方案 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能7,400/6,800MB/s1TB 2TB 4TBLEGEND 960
LEGEND 700| 入門款Gen3固態硬碟 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 讀寫效能2,000/1,600MB/s256GB 512GB1TB 2TBLEGEND 700
LEGEND 850| 創作者主流選擇 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能5,000/4,500MB/s | 支援PS5存儲512GB 1TB 2TBLEGEND 850
LEGEND 710PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | R/W 2,400/1,800MB/s256GB 512GB 1TB 2TBLEGEND 710
XPG GAMMIX S11PCIe Gen3x4 M.2 2280512GB 1TBXPG GAMMIX S11
GAMMIX S70 BLADE| 效能卓越PS5存儲方案 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能7,400/6,800MB/s512GB 1TB 2TB 4TB 8000GBGAMMIX S70 BLADE
LEGEND 840| 創作者主流選擇 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能5,000/4,500MB/s | 支援PS5存儲512GB 1TBLEGEND 840
SPECTRIX S20G| 稀有RGB Lighting設計 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 讀寫效能2,500/1,800MB/s500GB 1TBSPECTRIX S20G
Ultimate SU650| 適合小尺寸PC和筆電 | SATA 6Gb/s M.2 2280 | 讀寫效能550/510MB/s240GB 256GB 480GB 512GB 1TBUltimate SU650
SPECTRIX S40G| 稀有RGB Lighting設計 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 讀寫效能3,500/3,000MB/s512GB 1TBSPECTRIX S40G
Ultimate SU630| 初階高性價比首選 | SATA 6Gb/s, 2.5 inch | 讀寫效能520/450MB/s240GB 480GB 960GB 1.92TBUltimate SU630
GAMMIX S11 Pro| 超跑流線感散熱片 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 讀寫效能3,500/3,000MB/s1TBGAMMIX S11 Pro
Ultimate SU650| SATA固態硬碟入門款 | SATA 6Gb/s, 2.5 inch | 讀寫效能520/450MB/s240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB 2TBUltimate SU650
SX8200 Pro| 高效能&性價比 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 讀寫效能3,500/3,000MB/s1TBSX8200 Pro
SX6000 Pro| 入門款Gen3固態硬碟 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 讀寫效能2,100/1,500MB/s256GB 512GB 1TB 2TBSX6000 Pro
Ultimate SU800| 長效耐用 | SATA 6Gb/s, 2.5 inch | 讀寫效能560/520MB/s256GB 512GB 1TBUltimate SU800
SX6000 ProPCIe Gen3x4 M.2 2280SX6000 Pro