MARS 980 BLADE專為筆電打造的Gen5 SSD |PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |讀寫效能: 14,000/13,000MB/s |支援PS5擴充
1TB 2TB 4TBMARS 980 BLADELEGEND 900 PRO創作者主流首選 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 |讀寫效能: 7,400/6,500MB/s | 支援PS5擴充
1TB 2TBLEGEND 900 PROLEGEND 860創作者主流首選|PCIe Gen4 x4 M.2 2280|讀寫效能: 6,000/5,000MB/s|支援PS5擴充
500GB 1000GB 2000GBLEGEND 860LEGEND 970 PRO主動式散熱 | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 | 讀寫效能: 14,000/11,000MB/s
1TB 2TB 4TBLEGEND 970 PROLEGEND 900| 頂級效能&高性價比 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能7,000/5,400MB/s
512GB 1TB 2TBLEGEND 900GAMMIX S60 PRO| 遊戲玩家主流選擇 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能5,000/4,500MB/s | 支援PS5存儲
512GB 1TB 2TBGAMMIX S60 PROGAMMIX S55| 掌機玩家首選 | PCIe Gen4 x4 M.2 2230 | 讀寫效能5,000/3,700MB/s
512GB 1TB 2TBGAMMIX S55GAMMIX S60| 電競玩家主流選擇 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能5,000/4,200MB/s
512GB 1TB 2TBGAMMIX S60LEGEND 850 LITE| 創作者高性價比首選 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能 5,000/4,200MB/s
500GB 1000GB 2000GBLEGEND 850 LITELEGEND 960 MAX| 專利散熱 | 支援PS5存儲 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能7,400/6,800MB/s
1TB 2TB 4TBLEGEND 960 MAXLEGEND 960| 支援PS5存儲方案 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能7,400/6,800MB/s
1TB 2TB 4TBLEGEND 960LEGEND 700| 入門款Gen3固態硬碟 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 讀寫效能2,000/1,600MB/s
256GB 512GB1TB 2TBLEGEND 700LEGEND 710PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | R/W 2,400/1,800MB/s
256GB 512GB 1TB 2TBLEGEND 710GAMMIX S70 BLADE| 效能卓越PS5存儲方案 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能7,400/6,800MB/s
512GB 1TB 2TB 4TB 8000GBGAMMIX S70 BLADESPECTRIX S20G| 稀有RGB Lighting設計 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 讀寫效能2,500/1,800MB/s
500GB 1TBSPECTRIX S20GUltimate SU650| 適合小尺寸PC和筆電 | SATA 6Gb/s M.2 2280 | 讀寫效能550/510MB/s
256GB 512GB 1TBUltimate SU650Ultimate SU630| 初階高性價比首選 | SATA 6Gb/s, 2.5 inch | 讀寫效能520/450MB/s
240GB 480GB 960GB 1.92TBUltimate SU630Ultimate SU650| SATA固態硬碟入門款 | SATA 6Gb/s, 2.5 inch | 讀寫效能520/450MB/s
240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB 2TBUltimate SU650Ultimate SU800| 長效耐用 | SATA 6Gb/s, 2.5 inch | 讀寫效能560/520MB/s
256GB 512GB 1TBUltimate SU800