ADATA Logosearch

SSD(Global)

Products/
SSD
LEGEND 970| 特許取得済みのアクティブ冷却 | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:10,000/10,000MB/秒1000GB 2000GBLEGEND 970
LEGEND 900| 優れた性能と実用性 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:7,000/5,400MB/秒512GB 1TB 2TBLEGEND 900
GAMMIX S50 CORE| Best Entry-level Choice | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Read/write: 3,500/2,800MB/s500GB 1000GB 2000GBGAMMIX S50 CORE
LEGEND 800 GOLD| 安定性と耐久性 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:3,500/2,800MB/秒1000GB 2000GBLEGEND 800 GOLD
GAMMIX S55| First Choice for Handhelds | PCIe Gen4 x4 M.2 2230 | Read/write: 5,000/3,700MB/s512GB 1TB 2TBGAMMIX S55
LEGEND 700 GOLD| 安定性と耐久性 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:2,000/1,600MB/秒512GB 1TB 2TBLEGEND 700 GOLD
GAMMIX S60eスポーツのファーストチョイス | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:5,000/4,200MB/秒512GB 1TB 2TBGAMMIX S60
LEGEND 850 LITE| クリエイターの実践向け | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:5,000/4,200MB/秒500GB 1000GB 2000GBLEGEND 850 LITE
LEGEND 800| エントリーレベルとして最適 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Чтение/запись: 3500/2800 МБ/с500GB 1000GB 2000GBLEGEND 800
LEGEND 960 MAX| 特許取得済みの冷却 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:7,400/6,800MB/秒 | PS5ストレージをサポート1TB 2TB 4TBLEGEND 960 MAX
LEGEND 960| PS5ストレージをサポート | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:7,400/6,800MB/秒1TB 2TB 4TBLEGEND 960
LEGEND 700| エントリーレベル向け | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:2,000/1,600MB/秒256GB 512GB1TB 2TBLEGEND 700
LEGEND 850| クリエイターのファーストチョイス | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:5,000/4,500MB/秒 | PS5ストレージをサポート512GB 1TB 2TBLEGEND 850
Premier SSD for GamersPCIe Gen4 x4 M.2 2280512GB 1TB 2TB 4TBPremier SSD for Gamers
LEGEND 710| ビデオ編集の初心者向け | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:2,400/1,800MB/秒256GB 512GB 1TB 2TBLEGEND 710
GAMMIX S70 BLADE高性能PS5ストレージ | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:7,400/6,800MB/秒512GB 1TB 2TB 4TB 8000GBGAMMIX S70 BLADE
SPECTRIX S20GRare M.2 SSD(RGB照明付き) | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:2,500/1,800MB/秒500GB 1TBSPECTRIX S20G
Ultimate SU650スモールPC&ノートパソコン向け | SATA 6Gb/s M.2 2280 | 読み取り/書き込み:550/510MB/秒240GB 256GB 480GB 512GB 1TBUltimate SU650
Ultimate SU630初心者の実践向け | SATA 6Gb/s、2.5インチ | 読み取り/書き込み:520/450MB/秒240GB 480GB 960GB 1.92TBUltimate SU630
GAMMIX S11 Pro洗練された薄型ヒートシンク | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:3,500/3,000MB/秒1TBGAMMIX S11 Pro
Ultimate SU655SATA 6Gb/s 2.5120GB 240GB 480GB 960GBUltimate SU655
Ultimate SU650エントリーレベル向け | SATA 6Gb/s、2.5インチ | 読み取り/書き込み:520/450MB/秒240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB 2TBUltimate SU650
SX8200 Pro優れた性能と実用性 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:3,500/3,000MB/秒1TBSX8200 Pro
Ultimate SU800長寿性と耐久性 | SATA 6Gb/s、2.5インチ | 読み取り/書き込み:560/520MB/秒256GB 512GB 1TBUltimate SU800