ADATA Logosearch

SSD(Global)

Products/
SSD
SR800| 世界初の2イン1外部ストレージ&パワーバンク | 様々なシーンに対応する着脱式デザイン | 読み取り/書き込み速度:2,000/2,000メガバイト/秒1000GB 2000GBSR800
MARS 980 PROアクティブ冷却| PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |読み取り/書き込み:14,000/13,000MB/秒 | PS5ストレージをサポート1TB 2TB 4TBMARS 980 PRO
MARS 980 BLADEノートPC対応Gen5 SSD |PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |読み取り/書き込み:14,000/13,000MB/秒 |PS5ストレージをサポート1TB 2TB 4TBMARS 980 BLADE
LEGEND 900 PROクリエイターのファーストチョイス | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 |読み取り/書き込み:7,400/6,500MB/秒 | PS5ストレージをサポート1TB 2TB 4TBLEGEND 900 PRO
LEGEND 860クリエイターのファーストチョイス|PCIe Gen4 x4 M.2 2280|読み取り/書き込み:6,000/5,000MB/秒|PS5ストレージをサポート500GB 1000GB 2000GBLEGEND 860
SPECTRIX S65G| High-performance RGB Gen4 SSD | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:6,000/5,000MB/秒500GB 1000GB 2000GBSPECTRIX S65G
SC735 External SSDUSB 3.2 Gen2 (10Gbps) |読み取り/書き込み:1,050/1,000MB/秒|モバイルデバイスに最適 |ケーブルレスでType-Cコネクタ付き1000GB 2000GBSC735 External SSD
SD820USB 3.2 Gen2 x2 (20Gbps) | 読み取り/書き込み:2,000/2,000MB/秒 |モバイルデバイスに最適 | IP68の防水・防塵性能 | MIL-STDの1.22メートルの耐落下性能1000GB 2000GB 4000GBSD820
MARS 970 PLUSノートPC対応Gen5 SSD | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:11,000/10,000MB/秒1TB 2TBMARS 970 PLUS
SC730USB 3.2 Gen2 (10Gbps) |読み取り/書き込み:600MB/秒 |デュアルUSB-C & USB-Aコネクタ|モバイルデバイスに最適512GB1TBSC730
SC740USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | 読み取り/書き込み:1,050/1,000MB/秒 | Type-C転送ケーブルを内蔵 | 1.22m 耐衝撃性500GB1000GB 2000GBSC740
SC750| USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | 読み取り/書き込み:1,050/1,000MB/秒 | モバイルデバイスに最適 | Type-Cコネクタ型ケーブル500GB 1000GB 2000GBSC750
SD810USB 3.2 Gen2 x2 (20Gbps) | 読み取り/書き込み: 2000MB/s|IP68防水・防塵、耐衝撃性 |iPhone 15シリーズに対応500GB 1000GB 2000GB 4000GBSD810
SE920USB4 (40Gbps) | 読み取り/書き込み:3,800/3,700MB/秒| 数々の賞を受賞した特許取得済みの冷却設計1TB2TB4TBSE920
SD620| USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | 読み取り/書き込み550/480MB/秒 | 1.22m耐衝撃性512GB 1TB 2TBSD620
SC610USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | 読み取り/書き込み:550/500MB/秒 | ケーブルレス転送500GB 1000GB 2000GBSC610
SE880USB 3.2 Gen2 x2 (20Gbps) | 読み取り/書き込み:2000MB/s | iPhone 15シリーズに対応500GB 1TB 2TB 4TBSE880
LEGEND 900| 優れた性能と実用性 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:7,000/5,400MB/秒512GB 1TB 2TBLEGEND 900
GAMMIX S55| First Choice for Handhelds | PCIe Gen4 x4 M.2 2230 | Read/write: 5,000/3,700MB/s512GB 1TB 2TBGAMMIX S55
GAMMIX S60eスポーツのファーストチョイス | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:5,000/4,200MB/秒512GB 1TB 2TBGAMMIX S60
LEGEND 960 MAX| 特許取得済みの冷却 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:7,400/6,800MB/秒 | PS5ストレージをサポート1TB 2TB 4TBLEGEND 960 MAX
LEGEND 960| PS5ストレージをサポート | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:7,400/6,800MB/秒1TB 2TB 4TBLEGEND 960
LEGEND 710| ビデオ編集の初心者向け | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:2,400/1,800MB/秒512GB 1TB 2TBLEGEND 710
Premier SSD for GamersPCIe Gen4 x4 M.2 2280512GB 1TB 2TB 4TBPremier SSD for Gamers
GAMMIX S70 BLADE高性能PS5ストレージ | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:7,400/6,800MB/秒512GB 1TB 2TB 4TB 8000GBGAMMIX S70 BLADE
SPECTRIX S20GRare M.2 SSD(RGB照明付き) | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:2,500/1,800MB/秒500GB 1TBSPECTRIX S20G
LEGEND 800| エントリーレベルとして最適 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Чтение/запись: 3500/2800 МБ/с500GB 1000GB 2000GBLEGEND 800
LEGEND 850| クリエイターのファーストチョイス | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:5,000/4,500MB/秒 | PS5ストレージをサポート512GB 1TB 2TBLEGEND 850
LEGEND 700| エントリーレベル向け | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:2,000/1,600MB/秒512GB1TBLEGEND 700
Ultimate SU630初心者の実践向け | SATA 6Gb/s、2.5インチ | 読み取り/書き込み:520/450MB/秒240GB 480GB 960GB 1.92TBUltimate SU630
Ultimate SU655SATA 6Gb/s 2.5120GB 240GB 480GB 960GBUltimate SU655
Ultimate SU650エントリーレベル向け | SATA 6Gb/s、2.5インチ | 読み取り/書き込み:520/450MB/秒240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB 2TBUltimate SU650
SX8200 Pro優れた性能と実用性 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 読み取り/書き込み:3,500/3,000MB/秒512GBSX8200 Pro
Ultimate SU800長寿性と耐久性 | SATA 6Gb/s、2.5インチ | 読み取り/書き込み:560/520MB/秒256GB 512GB 1TBUltimate SU800