ADATA Logosearch

Твердотельные накопители(Global)

Products/
Твердотельные накопители
SR800| Первый в мире внешний накопитель и внешний аккумулятор ""2-в-1"" | Съемная конструкция для различных ситуаций | Чтение/запись: 2000/ 2000 МБ/с1000GB 2000GBSR800
MARS 980 PROАктивное охлаждение | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |Чтение/запись: 14 000/ 13 000 МБ/с | Поддержка запоминающего устройства PS51TB 2TB 4TBMARS 980 PRO
MARS 980 BLADEТвердотельный накопитель 5 поколения для ноутбука |PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |Чтение/запись: 14 000/ 13 000 МБ/с |Поддержка запоминающего устройства PS51TB 2TB 4TBMARS 980 BLADE
LEGEND 900 PROЛучшее решение для разработчиков | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 |Чтение/запись: 7 400/ 6 500 МБ/с |Поддержка запоминающего устройства PS51TB 2TB 4TBLEGEND 900 PRO
LEGEND 860Лучшее решение для разработчиков|PCIe Gen4 x4 M.2 2280|Чтение/запись: 6 000/ 5 000 МБ/с|Поддержка запоминающего устройства PS5500GB 1000GB 2000GBLEGEND 860
SPECTRIX S65G| Высокопроизводительный твердотельный накопитель RGB Gen4 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Чтение/запись: 6000/5000 МБ/с500GB 1000GB 2000GBSPECTRIX S65G
SC735 External SSDUSB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) |Чтение/запись: 1050/1000 МБ/с |Идеальное решение для мобильных устройств |Без проводов, с разъемом Type-C1000GB 2000GBSC735 External SSD
SD820USB 3.2 Gen2 x2 (20 Гбит/с) | Чтение/запись: 2000/2000 МБ/с | Идеальное решение для мобильных устройств | Защита от воды и пыли IP68 | Ударопрочность 1,22 м MIL_STD1000GB 2000GB 4000GBSD820
MARS 970 PLUSТвердотельный накопитель 5 поколения для ноутбука | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 | Чтение/запись: 14 000/ 13 000 МБ/с1TB 2TBMARS 970 PLUS
SC730USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) |Чтение/запись: 600 МБ/с |Два разъема USB-C и USB-A|Идеальное решение для мобильных устройств512GB1TBSC730
SC740USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) | Чтение/запись: 1050/1000 МБ/с| Встроенный кабель передачи данных Type-C | Ударопрочность 1,22 м500GB1000GB 2000GBSC740
SC750| USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) | Чтение/запись: 1050/1000 МБ/с | Идеальное решение для мобильных устройств | Беспроводное, с разъемом Type-C500GB 1000GB 2000GBSC750
SD810USB 3.2 Gen2 x2 (20 Гбит/с) | Чтение/запись: 2000 МБ/с |Защита от воды и пыли класса IP68, ударопрочность | Поддержка iPhone 15500GB 1000GB 2000GB 4000GBSD810
SE920USB4 (40 Гбит/с) | Чтение/запись: 3800/3700 МБ/с | Запатентованная система охлаждения "премиум" класса1TB2TB4TBSE920
SD620| USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) | Чтение/запись: 550/480 МБ/с | Ударопрочность 1,22 м512GB 1TB 2TBSD620
SC610USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) | Чтение/запись: 550/500 МБ/с |Беспроводная передача данных500GB 1000GB 2000GBSC610
SE880USB 3.2 Gen2 x2 (20 Гбит/с) | Чтение/запись: 2000 МБ/с |Поддержка iPhone 15500GB 1TB 2TB 4TBSE880
LEGEND 900| Лучшая производительность и практичность | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Чтение/запись: 7000/5400 МБ/с512GB 1TB 2TBLEGEND 900
GAMMIX S55| First Choice for Handhelds | PCIe Gen4 x4 M.2 2230 | Read/write: 5,000/3,700MB/s512GB 1TB 2TBGAMMIX S55
GAMMIX S60Лучшее решение для киберспортсменов | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Чтение/запись: 5000/4200 МБ/с512GB 1TB 2TBGAMMIX S60
LEGEND 960 MAX| Запатентованная система охлаждения | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Чтение/запись: 7400/6800 МБ/с | Поддержка запоминающего устройства PS51TB 2TB 4TBLEGEND 960 MAX
LEGEND 960| Поддержка запоминающего устройства PS5 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Чтение/запись: 7400/6800 МБ/с1TB 2TB 4TBLEGEND 960
LEGEND 710| Для начинающих видеоредакторов | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Чтение/запись: 2400/1800 МБ/с512GB 1TB 2TBLEGEND 710
GAMMIX S70 BLADEВысокопроизводительное запоминающее устройство PS5 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Чтение/запись: 7400/6800 МБ/с512GB 1TB 2TB 4TB 8000GBGAMMIX S70 BLADE
SPECTRIX S20GРедкий твердотельный накопитель М.2 с RGB подсветкой | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Чтение/запись: 2 500/1800 МБ/с500GB 1TBSPECTRIX S20G
LEGEND 700| Решение для новичков | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Чтение/запись: 2000/1600 МБ/с512GB1TBLEGEND 700
Ultimate SU635SATA 6Gb/s 3D QLC240GB 480GB 960GBUltimate SU635
Ultimate SU630Практичное решение для новичков | SATA 6 Гбит/с, 2,5 дюйма | Чтение/запись: 520/450 МБ/с240GB 480GB 960GB 1.92TBUltimate SU630
Ultimate SU655SATA 6Gb/s 2.5120GB 240GB 480GB 960GBUltimate SU655
Ultimate SU650Решение для новичков | SATA 6 Гбит/с, 2,5 дюйма | Чтение/запись: 520/450 МБ/с240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB 2TBUltimate SU650
SX8200 ProЛучшая производительность и практичность | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Чтение/запись: 3500/3000 МБ/с512GBSX8200 Pro
Ultimate SU800Прочность и долговечность | SATA 6 Гбит/с, 2,5 дюйма | Чтение/запись: 560/520 МБ/с256GB 512GB 1TBUltimate SU800