ADATA Logosearch
固態硬碟(Global)
Products/
固態硬碟
MARS 980 STORM專利設計「風冷、液冷」雙散熱系統| PCIe Gen5 x4 M.2 2280|讀寫效能: 14,000/13,000MB/s | 4TB儲存空間1TB 2TB 4TBMARS 980 STORM
MARS 980 PRO風冷設計主動散熱 | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 | 讀寫效能: 14,000/13,000MB/s | 支援PS5擴充1TB 2TB 4TBMARS 980 PRO
MARS 980 BLADE專為筆電打造的Gen5 SSD |PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |讀寫效能: 14,000/13,000MB/s |支援PS5擴充1TB 2TB 4TBMARS 980 BLADE
LEGEND 900 PRO創作者主流首選 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 |讀寫效能: 7,400/6,500MB/s | 支援PS5擴充1TB 2TBLEGEND 900 PRO
LEGEND 860創作者主流首選|PCIe Gen4 x4 M.2 2280|讀寫效能: 6,000/5,000MB/s|支援PS5擴充500GB 1000GB 2000GBLEGEND 860
LEGEND 970 PRO主動式散熱 | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 | 讀寫效能: 14,000/11,000MB/s1TB 2TB 4TBLEGEND 970 PRO
LEGEND 900| 頂級效能&高性價比 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能7,000/5,400MB/s512GB 1TB 2TBLEGEND 900
GAMMIX S60 PRO| 遊戲玩家主流選擇 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能5,000/4,500MB/s | 支援PS5存儲512GB 1TB 2TBGAMMIX S60 PRO
GAMMIX S55| 掌機玩家首選 | PCIe Gen4 x4 M.2 2230 | 讀寫效能5,000/3,700MB/s512GB 1TB 2TBGAMMIX S55
GAMMIX S60| 電競玩家主流選擇 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能5,000/4,200MB/s512GB 1TB 2TBGAMMIX S60
LEGEND 850 LITE| 創作者高性價比首選 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能 5,000/4,200MB/s500GB 1000GB 2000GBLEGEND 850 LITE
GAMMIX S70 PROPCIe Gen4 x4 M.2 22801TB 2TB 4TBGAMMIX S70 PRO
LEGEND 960 MAX| 專利散熱 | 支援PS5存儲 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能7,400/6,800MB/s1TB 2TB 4TBLEGEND 960 MAX
LEGEND 960| 支援PS5存儲方案 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能7,400/6,800MB/s1TB 2TB 4TBLEGEND 960
LEGEND 700| 入門款Gen3固態硬碟 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 讀寫效能2,000/1,600MB/s256GB 512GB1TB 2TBLEGEND 700
LEGEND 710PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | R/W 2,400/1,800MB/s256GB 512GB 1TB 2TBLEGEND 710
GAMMIX S70 BLADE| 效能卓越PS5存儲方案 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | 讀寫效能7,400/6,800MB/s512GB 1TB 2TB 4TB 8000GBGAMMIX S70 BLADE
SPECTRIX S20G| 稀有RGB Lighting設計 | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | 讀寫效能2,500/1,800MB/s500GB 1TBSPECTRIX S20G
Ultimate SU650| 適合小尺寸PC和筆電 | SATA 6Gb/s M.2 2280 | 讀寫效能550/510MB/s256GB 512GB 1TBUltimate SU650
Ultimate SU630| 初階高性價比首選 | SATA 6Gb/s, 2.5 inch | 讀寫效能520/450MB/s240GB 480GB 960GB 1.92TBUltimate SU630
Ultimate SU650| SATA固態硬碟入門款 | SATA 6Gb/s, 2.5 inch | 讀寫效能520/450MB/s240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB 2TBUltimate SU650
Ultimate SU800| 長效耐用 | SATA 6Gb/s, 2.5 inch | 讀寫效能560/520MB/s256GB 512GB 1TBUltimate SU800