MARS 980 BLADESSD Gen5 Laptop Ready |PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |Lettura/scrittura: 14.000/13.000 MB/s |Supporto di archiviazione PS5
1TB 2TB 4TBMARS 980 BLADELEGEND 900 PROPrima scelta per i creator| PCIe Gen4 x4 M.2 2280 |Lettura/scrittura: 7.400/6.500 MB/s | Supporto di archiviazione PS5
1TB 2TBLEGEND 900 PROLEGEND 860Prima scelta per i creator|PCIe Gen4 x4 M.2 2280|Lettura/scrittura: 6.000/5.000 MB/s|Supporto di archiviazione PS5
500GB 1000GB 2000GBLEGEND 860LEGEND 970 PRORaffreddamento attivo | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 | Lettura/scrittura: 14.000/11.000 MB/s
1TB2TB 4TBLEGEND 970 PROLEGEND 900| Prestazioni e praticità premium | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lettura/scrittura: 7.000/5.400 MB/s
512GB 1TB 2TBLEGEND 900GAMMIX S55| First Choice for Handhelds | PCIe Gen4 x4 M.2 2230 | Read/write: 5,000/3,700MB/s
512GB 1TB 2TBGAMMIX S55GAMMIX S60Prima scelta per e-Sport | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lettura/scrittura: 5.000/4.200 MB/s
512GB 1TB 2TBGAMMIX S60LEGEND 850 LITE| Scelta pratica per creator | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lettura/scrittura: 5.000/4.200 MB/s
500GB 1000GB 2000GBLEGEND 850 LITELEGEND 960 MAX| Raffreddamento brevettato | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lettura/scrittura: 7.400/6.800 MB/s | Supporto di archiviazione PS5
1TB 2TB 4TBLEGEND 960 MAXLEGEND 960| Supporto di archiviazione PS5 | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lettura/scrittura: 7.400/6.800 MB/s
1TB 2TB 4TBLEGEND 960ATOM 50PCIe Gen4 x4 M.2 2280
512GB1TBATOM 50ATOM 40PCIe Gen3 x4 M.2 2280
512GB 1TB 2TBATOM 40LEGEND 700| Scelta entry-level | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lettura/scrittura: 2.000/1.600 MB/s
256GB 512GB1TB 2TBLEGEND 700ATOM 30PCIe Gen3 x4 M.2 2280
500GB 1TBATOM 30LEGEND 710| Per editor video principianti | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lettura/scrittura: 2.400/1.800 MB/s
256GB 512GB 1TB 2TBLEGEND 710GAMMIX S70 BLADEArchiviazione PS5 a prestazioni elevate | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lettura/scrittura: 7.400/6.800 MB/s
512GB 1TB 2TB 4TB 8000GBGAMMIX S70 BLADESPECTRIX S20GRaro SSD M.2 con illuminazione RGB | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lettura/scrittura: 2.500/1.800 MB/s
500GB 1TBSPECTRIX S20GUltimate SU650Per PC piccoli e laptop | SATA 6 Gb/s M.2 2280 | Lettura/scrittura: 550/510 MB/s
256GB 512GB 1TBUltimate SU650Ultimate SU630Scelta pratica per principianti | SATA 6 Gb/s, 2,5” | Lettura/scrittura: 520/450 MB/s
240GB 480GB 960GB 1.92TBUltimate SU630Ultimate SU650Scelta entry-level | SATA 6 Gb/s, 2,5” | Lettura/scrittura: 520/450 MB/s
240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB 2TBUltimate SU650Ultimate SU800Longevità e durata | SATA 6 Gb/s, 2,5” | Lettura/scrittura: 560/520 MB/s
256GB 512GB 1TBUltimate SU800