SR800| El primer almacenamiento externo y banco de energía 2 en 1 del mundo | Diseño desmontable para múltiples escenarios | Lectura/escritura: 2.000/2.000MB/s
1000GB 2000GBSR800MARS 980 PROEnfriamiento activo | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |Lectura/escritura: 14.000/13.000MB/s | Soporte de almacenamiento PS5
1TB 2TB 4TBMARS 980 PROMARS 980 BLADESSD Gen5 Preparado para Portátiles |PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |Lectura/escritura: 14.000/13.000MB/s |Soporte de almacenamiento PS5
1TB 2TB 4TBMARS 980 BLADELEGEND 900 PROLa Primera Elección del Creador | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 |Lectura/escritura: 7.400/6.500MB/s | Soporte de almacenamiento PS5
1TB 2TB 4TBLEGEND 900 PROLEGEND 860La Primera Elección del Creador|PCIe Gen4 x4 M.2 2280|Lectura/escritura: 6.000/5.000MB/s|Soporte de almacenamiento PS5
500GB 1000GB 2000GBLEGEND 860SPECTRIX S65G| SSD RGB Gen4 de alto rendimiento | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 6.000/5.000MB/s
500GB 1000GB 2000GBSPECTRIX S65GSD820USB 3.2 Gen2 x2 (20Gbps) | Lectura/escritura: 2.000/2.000MB/s | Ideal para dispositivos móviles | Resistencia al agua y al polvo IP68 | Resistencia de MIL_STD a caídas de 1,22 m
1000GB 2000GB 4000GBSD820SC735 External SSDUSB 3.2 Gen2 (10Gbps) |Lectura/escritura: 1.050/1.000MB/s |Ideal para Dispositivos Móviles |Sin Cables con Conector Tipo C
1000GB 2000GBSC735 External SSDMARS 970 PLUSSSD Gen5 Preparado para Portátiles | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 11.000/10.000MB/s
1TB 2TBMARS 970 PLUSSC730USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) |Lectura/escritura: 600MB/s |Conectores dobles USB-C y USB-A|Ideal para Dispositivos Móviles
512GB1TBSC730SC740USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) | Lectura/escritura: 1.050/1.000MB/s | Cable de transferencia tipo C incorporado | Resistencia a los golpes: 1,22 m
500GB1000GB 2000GBSC740SC750| USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | Lectura/escritura: 1.050/1.000MB/s | Ideal para dispositivos móviles | Sin cables con conector de tipo C
500GB 1000GB 2000GBSC750SD810USB 3.2 Gen2 x2 (20Gbps) | Lectura/escritura: 2000MB/s |IP68 Resistente al agua, al polvo y a los golpes | Compatible con iPhone Serie 15
500GB 1000GB 2000GB 4000GBSD810SE920USB4 (40Gbps) | Lectura/escritura: 3.800/3.700MB/s | Diseño de Enfriamiento Patentado y con Múltiples Premios
1TB2TB4TBSE920LEGEND 820PCIe Gen4 x4 M.2 2230
512GB 1TB 2TBLEGEND 820SD620| USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | Lectura/escritura: 550/480MB/s | Resistencia a los golpes: 1,22 m
512GB 1TB 2TBSD620SC610USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | Lectura/escritura: 550/500MB/s | Transferencia Sin Cables
500GB 1000GB 2000GBSC610SE880USB 3.2 Gen2 x2 (20Gbps) | Lectura/escritura: 2000MB/s | Compatible con iPhone Serie 15
500GB 1TB 2TB 4TBSE880LEGEND 900| Rendimiento y Practicidad Superiores | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 7.000/5.400MB/s
512GB 1TB 2TBLEGEND 900GAMMIX S55| First Choice for Handhelds | PCIe Gen4 x4 M.2 2230 | Read/write: 5,000/3,700MB/s
512GB 1TB 2TBGAMMIX S55GAMMIX S60Primera Opción para los Deportes Electrónicos | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 5.000/4.200MB/s
512GB 1TB 2TBGAMMIX S60LEGEND 960 MAX| Enfriamiento Patentado | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 7.400/6.800MB/s | Soporte de almacenamiento PS5
1TB 2TB 4TBLEGEND 960 MAXLEGEND 960| Soporte de almacenamiento PS5| PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | R/W 7,400/6,800MB/sLectura/escritura: 7.400/6.800MB/s
1TB 2TB 4TBLEGEND 960LEGEND 710| Para Editores de Vídeo Principiantes | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 2.400/1.800MB/s
512GB 1TB 2TBLEGEND 710ATOM 50PCIe Gen4 x4 M.2 2280
512 GB 1 TBATOM 50GAMMIX S70 BLADEAlmacenamiento PS5 de Alto Rendimiento | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 7.400/6.800MB/s
512GB 1TB 2TB 4TB 8000GBGAMMIX S70 BLADESPECTRIX S20GRara Unidad SSD M.2 con Iluminación RGB | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 2.500/1.800MB/s
500GB 1TBSPECTRIX S20GGAMMIX S41PCIe Gen3x4 M.2 2280
256GB 512GB 1TBGAMMIX S41LEGEND 700| Opción para Principiantes | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 2.000/1.600MB/s
512GB1TBLEGEND 700Ultimate SU630Opción Práctica para los Principiantes | SATA 6Gb/s, 2,5 pulgadas | Lectura/escritura: 520/450MB/s
240GB 480GB 960GB 1.92TBUltimate SU630Ultimate SU650Opción para Principiantes | SATA 6Gb/s, 2,5 pulgadas | Lectura/escritura: 520/450MB/s
240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB 2TBUltimate SU650SX8200 ProRendimiento y Practicidad Superiores | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 3.500/3.000MB/s
512GBSX8200 ProUltimate SU800Longevidad y Durabilidad | SATA 6Gb/s, 2,5 pulgadas | Lectura/escritura: 560/520MB/s
256GB 512GB 1TBUltimate SU800