MARS 980 BLADESSD Gen5 Preparado para Portátiles |PCIe Gen5 x4 M.2 2280 |Lectura/escritura: 14.000/13.000MB/s |Soporte de almacenamiento PS5
1TB 2TB 4TBMARS 980 BLADELEGEND 900 PROLa Primera Elección del Creador | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 |Lectura/escritura: 7.400/6.500MB/s | Soporte de almacenamiento PS5
1TB 2TBLEGEND 900 PROLEGEND 860La Primera Elección del Creador|PCIe Gen4 x4 M.2 2280|Lectura/escritura: 6.000/5.000MB/s|Soporte de almacenamiento PS5
500GB 1000GB 2000GBLEGEND 860LEGEND 970 PROEnfriamiento activo | PCIe Gen5 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 14.000/11.000MB/s
1TB2TB 4TBLEGEND 970 PROLEGEND 820PCIe Gen4 x4 M.2 2230
512GB 1TB 2TBLEGEND 820LEGEND 900| Rendimiento y Practicidad Superiores | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 7.000/5.400MB/s
512GB 1TB 2TBLEGEND 900GAMMIX S55| First Choice for Handhelds | PCIe Gen4 x4 M.2 2230 | Read/write: 5,000/3,700MB/s
512GB 1TB 2TBGAMMIX S55GAMMIX S60Primera Opción para los Deportes Electrónicos | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 5.000/4.200MB/s
512GB 1TB 2TBGAMMIX S60LEGEND 850 LITE| Opción Práctica para los Creadores | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 5.000/4.200MB/s
500GB 1000GB 2000GBLEGEND 850 LITELEGEND 960 MAX| Enfriamiento Patentado | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 7.400/6.800MB/s | Soporte de almacenamiento PS5
1TB 2TB 4TBLEGEND 960 MAXLEGEND 960| Soporte de almacenamiento PS5| PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | R/W 7,400/6,800MB/sLectura/escritura: 7.400/6.800MB/s
1TB 2TB 4TBLEGEND 960ATOM 50PCIe Gen4 x4 M.2 2280
512 GB 1 TBATOM 50LEGEND 700| Opción para Principiantes | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 2.000/1.600MB/s
256GB 512GB1TB 2TBLEGEND 700LEGEND 710| Para Editores de Vídeo Principiantes | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 2.400/1.800MB/s
256GB 512GB 1TB 2TBLEGEND 710GAMMIX S70 BLADEAlmacenamiento PS5 de Alto Rendimiento | PCIe Gen4 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 7.400/6.800MB/s
512GB 1TB 2TB 4TB 8000GBGAMMIX S70 BLADESPECTRIX S20GRara Unidad SSD M.2 con Iluminación RGB | PCIe Gen3 x4 M.2 2280 | Lectura/escritura: 2.500/1.800MB/s
500GB 1TBSPECTRIX S20GGAMMIX S41PCIe Gen3x4 M.2 2280
256GB 512GB 1TBGAMMIX S41Ultimate SU650Para PC y Portátiles Pequeños | SATA 6Gb/s M.2 2280 | Lectura/escritura: 550/510MB/s
256GB 512GB 1TBUltimate SU650Ultimate SU630Opción Práctica para los Principiantes | SATA 6Gb/s, 2,5 pulgadas | Lectura/escritura: 520/450MB/s
240GB 480GB 960GB 1.92TBUltimate SU630Ultimate SU650Opción para Principiantes | SATA 6Gb/s, 2,5 pulgadas | Lectura/escritura: 520/450MB/s
240GB 256GB 480GB 512GB 960GB 1TB 2TBUltimate SU650Ultimate SU800Longevidad y Durabilidad | SATA 6Gb/s, 2,5 pulgadas | Lectura/escritura: 560/520MB/s
256GB 512GB 1TBUltimate SU800